Die Nutzer sind zur Selbstdeklaration verpflichtet. Die Angabe über die Schadstoffklasse ist in der Zulassungsbescheinigung Teil I und/oder im Kraftfahrzeugsteuerbescheid verzeichnet.
Schadstoffklassen nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz:
| SSK* | SSK* mit PMK** | EURO SSK* | EURO SSK* mit PMK** | |
| Kategorie A | S6 | Euro 6 | ||
| Kategorie B | S5 / EEV*** Klasse 1 | Euro 5 / EEV 1 | ||
| Kategorie C | S4 | S3 | Euro 4 | Euro 3 |
| Kategorie D | S3 | S2 | Euro 3 | Euro 2 |
| Kategorie E | S2 | Euro 2 | ||
| Kategorie F | S1 | keine SSK | Euro 1 | Euro 0 |
* Schadstoffklasse
** Partikelminderungsklasse - PMK sind Nachrüststandards zur Senkung des Partikelausstoßes
*** EEV Enhanced Environmentally friendly Vehicles, Fahrzeuge mit fortschrittlicher Umwelttechnologie
Ab 1. Januar 2015: Mautsätze pro Kilometer
| Kategorie | A | B | C | D | E | F |
| Mautsatz-Anteil für Luftverschmutzung | 0 € | 0,021 € | 0,032 € | 0,063 € | 0,073 € | 0,083 € |
| Bis zu zwei Achsen * | 0,081 € | 0,102 € | 0,113 € | 0,144 € | 0,154 € | 0,164 € |
| Bis zu drei Achsen * | 0,113 € | 0,134 € | 0,145 € | 0,176 € | 0,186 € | 0,196 € |
| Bis zu vier Achsen * | 0,117 € | 0,138 € | 0,149 € | 0,180 € | 0,190 € | 0,200 € |
| Ab fünf Achsen * | 0,135 € | 0,156 € | 0,167 € | 0,198 € | 0,208 € | 0,218 € |
*Die Tandem-Achse zählt als zwei Achsen, die Tridemachse zählt als drei Achsen. Lift- und Hubachsen werden stets berücksichtigt, unabhängig davon, ob eine Fahrzeugachse während der Beförderung beansprucht oder hochgefahren ist, also keinen Fahrbahnkontakt hat.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen